시내버스
퍼플섬(두리) → 목포버스터미널행
회차 | 퍼플섬 버스 | 1004/2004버스 | |||
---|---|---|---|---|---|
두리->읍동->암태 | 암태->목포 | ||||
두리 출발 | 읍동 | 암태도착 | 암태출발 | 목포 도착 | |
1 | 7:42 | 8:04 | 8:20 | 8:30 | 9:40 |
8:50 | 10:00 | ||||
2 | 9:05 | 9:17 | 9:30 | 9:30 | 10:40 |
10:00 | 11:10 | ||||
3 | 10:15 | 10:37 | 10:50 | 11:20 | 12:30 |
4 | 11:55 | 12:07 | 12:20 | 12:30 | 13:40 |
13:40 | 14:30 | ||||
14:20 | 15:30 | ||||
5 | 14:15 | 14:27 | 14:40 | 14:50 | 16:00 |
15:30 | 16:20 | ||||
6 | 15:35 | 15:57 | 16:10 | 16:30 | 17:40 |
17:00 | 18:10 | ||||
7 | 17:45 | 17:57 | 18:10 | 18:10 | 19:20 |
18:35 | 19:25 | ||||
18:50 | 20:00 | ||||
8 | 18:45 | 18:57 | 19:10 | 19:25 | 20:15 |
20:30 | 21:30 | ||||
22:55 | 23:45 |
목포버스터미널 → 퍼플섬(두리)
회차 | 1004/2004버스 | 퍼플섬 버스 | |||
---|---|---|---|---|---|
목포->암태 | 암태->읍동->두리 | ||||
목포출발 | 암태도착 | 암태출발 | 읍동 | 두리도착 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 7:30 | 7:42 |
2 | 6:45 | 7:55 | 8:40 | 8:53 | 9:05 |
7:20 | 8:30 | ||||
3 | 8:40 | 9:50 | 9:50 | 10:03 | 10:15 |
4 | 9:10 | 10:20 | 11:30 | 11:43 | 11:55 |
10:00 | 11:10 | ||||
10:15 | 11:25 | ||||
5 | 11:15 | 12:25 | 13:50 | 14:03 | 14:15 |
12:00 | 13:10 | ||||
12:30 | 13:40 | ||||
6 | 13:30 | 14:40 | 15:10 | 15:23 | 15:35 |
7 | 14:20 | 15:30 | 17:20 | 17:33 | 17:45 |
15:30 | 16:40 | ||||
16:00 | 17:10 | ||||
8 | 16:40 | 17:30 | 18:20 | 18:33 | 18:45 |
17:00 | 18:10 | ||||
승용차
주소 : 전라남도 신안군 안좌면 소곡리 599-4 (두리선착장)
승용차
- 서울 - 서해안고속도로 - 무안광주고속도로 - 김대중대교 – 천사대교 - 안좌면 두리선착장
- 대전 - 호남고속도로 - 무안광주고속도로 - 김대중대교 – 천사대교 - 안좌면 두리선착장
- 부산 – 남해고속도로 – 압해대교 - 천사대교 – 안좌면 두리선착장
- 목포 - 천사대교(암태)-안좌-두리
시외버스
요금표
구간 | 요금 | 중고생(20%) | 아동(50%) | 비고 |
---|---|---|---|---|
암태 ~ 서울 | 36,900 | 29,500 | 18,500 | 일반버스 미운행 |
압해중앙 ~ 서울 | 32,000 | 25,600 | 16,000 | |
운남 ~ 서울 | 29,900 | 23,500 | 15,000 |
서울남부 → 암태행(하행)
구분 | 서울(남부터미널) | 운남 | 압해중앙면 | 암태남강 |
---|---|---|---|---|
운행 시간 |
9:00 | 12:50 | 13:00 | 13:30 |
15:00 | 18:50 | 19:00 | 19:30 |
암태 → 서울남부행(상행)
구분 | 암태남강 | 압해중앙면 | 운남 | 서울(남부터미널) |
---|---|---|---|---|
운행 시간 |
8:00 | 8:30 | 8:40 | 12:30 |
16:00 | 16:30 | 16:40 | 20:30 |
요금표
구간 | 요금 | 중고생(20%) | 아동(50%) |
---|---|---|---|
암태 ~ 광주 | 13,400원 | 10,700원 | 6,700원 |
암태 ~ 함평 | 9,800원 | 7,800원 | 4,900원 |
암태 ~ 무안 | 8,000원 | 6,400원 | 4,000원 |
암태 ~ 청계 | 6,800원 | 5,400원 | 3,400원 |
암태 ~ 압해 | 5,400원 | 4,300원 | 2,700원 |
광주(광주유스퀘어) → 암태(남강)
구분 | 광주출발 | 함평 | 무안 | 청계 | 압해중앙 | 암태도착 |
---|---|---|---|---|---|---|
1회차 | 05:50 | - | 06:30 | 06:40 | 07:00 | 07:30 |
2회차 | 08:05 | 08:35 | 08:50 | 09:00 | 09:20 | 09:50 |
3회차 | 08:50 | 09:20 | 09:35 | 09:45 | 10:05 | 10:35 |
4회차 | 11:05 | - | 11:45 | 11:55 | 12:15 | 12:45 |
5회차 | 12:40 | 13:10 | 13:25 | 13:35 | 13:55 | 14:25 |
6회차 | 16:25 | 16:55 | 17:10 | 17:20 | 17:40 | 18:10 |
암태(남강) → 광주(광주유스퀘어)
구분 | 암태출발 | 압해중앙 | 청계 | 무안 | 함평 | 광주도착 |
---|---|---|---|---|---|---|
1회차 | 08:40 | 09:10 | 09:30 | 09:40 | - | 10:20 |
2회차 | 10:25 | 10:55 | 11:15 | 11:25 | - | 12:05 |
3회차 | 12:30 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 13:50 | 14:20 |
4회차 | 13:40 | 14:10 | 14:30 | 14:40 | 15:00 | 15:30 |
5회차 | 15:25 | 15:55 | 16:15 | 16:25 | 16:45 | 17:15 |
6회차 | 19:00 | 19:30 | 19:50 | 20:00 | - | 20:40 |
목포↔신안(암태남강항)
구분 | 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|---|
서울↔신안(암태남강항) | 첫차 06:30 | 07:40 | 일반 | 2,00원 | 01:10 |
(20~40분 간격 배차) | - | ||||
막차 19:30 | 18:40 | ||||
신안(암태남강항)→목포 | 첫차 07:20 | 08:30 | |||
(20~40분 간격 배차) | - | ||||
막차 18:50 | 20:00 |